Электростанции на базе ММЗ
| Модель | Мощность, кВт | Модель двигателя |
Генератор | Степень автоматизации | |
| ном. | макс. | ||||
| АД-10 | 10 | 13,2 | Д-246.1 | LSA (Франция) | 1/2 |
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| АД-16 | 16 | 17,6 | Д-246.1 | LSA (Франция) | 1/2 |
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| АД-20 | 20 | 22 | Д-246.1 | LSA (Франция) | 1/2 |
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| АД-30 | 30 | 33 | Д-246.1 | LSA (Франция) | 1/2 |
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| АД-40 | 40 | 44 | Д-246.1 | LSA (Франция) | 1/2 |
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| АД-50 | 50 | 55 | Д-246.4 | LSA (Франция) | 1/2 |
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| АД-60 | 60 | 66 | Д-246.4 | LSA (Франция) | 1/2 |
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| АД-75 | 75 | 82,5 | Д-266.4 | LSA (Франция) | 1/2 |
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| АД-100 | 100 | 110 | Д-266.4 | LSA | 1/2 |
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/2 | |||||


