Каталог
>
Дизельные электростанции
>
Передвижные электростанции
>
Электростанции передвижные 16-400 кВт
Электростанции передвижные 16-400 кВт
| Фото | Наименование | Мощность ном,кВт |
U,B | Двигатель | Генератор | Бак, л | Расход, л/ч | Вес, кг |
| ДГУ ЭД-16-Т400-1РКМ13 ТСС Стандарт в кожухе на шасси | 16 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 66 | 4 | 1050 | |
| ДГУ ЭД-16-230-1РКМ13 ТСС Стандарт в кожухе на шасси | 16 | 230 | TSS Diesel | TSS SA | 60 | 3,4 | 1050 | |
| ДГУ ЭД-16-230-1РПМ13 ТСС Стандарт под капотом на шасси | 16 | 230 | TSS Diesel | TSS SA | 60 | 3,4 | 933 | |
| ДГУ ЭД-16-Т400-1РПМ13 ТСС Стандарт под капотом на шасси | 16 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 60 | 4 | 933 | |
| ДГУ ЭД-20-Т400-1РПМ13 ТСС Стандарт в кожухе на шасси | 20 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 75 | 4,6 | 1150 | |
| ДГУ ЭД-20-Т400-1РПМ1 ТСС Славянка под капотом на шасси | 20 | 400/230 | ММЗ | TSS SA | 250 | 4.6 | 1421 | |
| ДГУ ЭД-20-Т400-1РПМ13 ТСС Стандарт под капотом на шасси | 20 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 75 | 4,6 | 983 | |
| ДГУ ЭД-24-Т400-1РПМ13 ТСС Стандарт под капотом на шасси | 24 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 85 | 5 | 993 | |
| ДГУ ЭД-24-Т400-1РПМ13 ТСС Стандарт в кожухе на шасси | 24 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 85 | 5 | 1200 | |
| ДГУ ЭД-30-Т400-1РПМ13 ТСС Стандарт под капотом на шасси | 30 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 96 | 6,3 | 1083 | |
| ДГУ ЭД-30-Т400-1РПМ19 ТСС Стандарт в кожухе на шасси | 30 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 125 | 6.3 | 1200 | |
| ДГУ ЭД-30-Т400-1РПМ1 ТСС Славянка под капотом на шасси | 30 | 400/230 | ММЗ | TSS SA | 250 | 6,9 | 1468 | |
| ДГУ ЭД-30-Т400-1РПМ13 ТСС Стандарт в кожухе на шасси | 30 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 112 | 6,3 | 1250 | |
| ДГУ ЭД-30-Т400-1РПМ11 ТСС Стандарт в кожухе на шасси | 30 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 80 | 6.3 | 1100 | |
| ДГУ ЭД-40-Т400-1РПМ19 ТСС Стандарт в кожухе на шасси | 40 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 160 | 8,1 | 1350 | |
| ДГУ ЭД-50-Т400-1РПМ19 ТСС Стандарт в кожухе на шасси | 50 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 175 | 10,1 | 1450 | |
| ДГУ ЭД-50-Т400-1РПМ19 ТСС Стандарт под капотом на шасси | 50 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 125 | 10,1 | 1406 | |
| ДГУ ЭД-50-Т400-1РПМ11 ТСС Стандарт под капотом на шасси | 50 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 168 | 10,1 | 1340 | |
| ДГУ ЭД-50-Т400-1РПМ1 ТСС Славянка под капотом на шасси | 50 | 400/230 | ММЗ | TSS SA | 250 | 10,3 | 1715 | |
| ДГУ ЭД-50-Т400-1РПМ11 ТСС Стандарт в кожухе на шасси | 50 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 190 | 10,1 | 1395 | |
| ДГУ ЭД-60-Т400-1РПМ19 в кожухе на шасси | 60 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 175 | 12,1 | 1650 | |
| ДГУ ЭД-60-Т400-1РПМ2 ТСС Славянка под капотом на шасси | 60 | 400/230 | ЯМЗ | TSS SA | 300 | 17 | 2576 | |
| ДГУ ЭД-60-Т400-1РПМ1 ТСС Славянка под капотом на шасси | 60 | 400/230 | ММЗ | TSS SA | 250 | 12,3 | 1764 | |
| ДГУ ЭД-60-Т400-1РПМ19 под капотом на шасси | 60 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 125 | 12,1 | 1650 | |
| ДГУ ЭД-60-Т400-1РПМ11 ТСС Стандарт под капотом на шасси | 60 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 195 | 12,1 | 1811 | |
| ДГУ ЭД-70-Т400-1РПМ11 ТСС Стандарт под капотом на шасси | 70 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 280 | 14,2 | 1900 | |
| ДГУ ЭД-80-Т400-1РПМ11 ТСС Стандарт под капотом на шасси | 80 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 280 | 16,2 | 1950 | |
| ДГУ ЭД-80-Т400-1РПМ1 ТСС Славянка под капотом на шасси | 80 | 400/230 | ММЗ | TSS SA | 300 | 16,2 | 2050 | |
| ДГУ ЭД-100-Т400-1РПМ1 ТСС Славянка под капотом на шасси | 100 | 400/230 | ММЗ | TSS SA | 300 | 20,2 | 2150 | |
| ДГУ ЭД-100-Т400-1РПМ2 ТСС Славянка под капотом на шасси | 100 | 400/230 | ЯМЗ | TSS SA | 300 | 23 | 2761 | |
| ДГУ ЭД-120-Т400-1РПМ11 ТСС Стандарт под капотом на шасси | 120 | 400/230 | TSS Diesel | TSS SA | 310 | 250 | 2050 | |
| ДГУ ЭД-150-Т400-1РПМ2 ТСС Славянка под капотом на шасси | 150 | 400/230 | ЯМЗ | TSS SA | 300 | 32 | 3410 | |
| ДГУ ЭД-200-Т400-1РПМ2 ТСС Славянка под капотом на шасси | 200 | 400/230 | ЯМЗ | TSS SA | 300 | 48,1 | 3410 | |
| ДГУ ЭД-250-Т400-1РПМ3 ТСС Славянка под капотом на шасси | 250 | 400/230 | ТМЗ | Marathon | 400 | 58,9 | 4000 | |
| ДГУ ЭД-275-Т400-1РПМ3 ТСС Славянка под капотом на шасси | 275 | 400/230 | ТМЗ | Marathon | 400 | 70 | 4500 | |
| ДГУ ЭД-315-Т400-1РПМ3 ТСС Славянка под капотом на шасси | 315 | 400/230 | ТМЗ | Marathon | 600 | 74,3 | 4500 | |
| ДГУ ЭД-315-Т400-1РПМ2 ТСС Славянка под капотом на шасси | 315 | 400/230 | ЯМЗ | Marathon | 600 | 89,3 | 5000 | |
| ДГУ ЭД-400-Т400-1РПМ2 ТСС Славянка под капотом на шасси | 400 | 400/230 | ЯМЗ | Marathon | 1000 | 114 | 5400 |


